No tenía pensado escribir los entrenamientos que hago (los cuelgo en
endomondo y en
Tiramillas), porque más o menos iba a seguir el de la
Marató de Barcelona del año pasado, adaptado al nuevo reto (
entre 2h50 y 2h55) pero estoy viendo que no estoy siguiendo estricamente el plan. He cogido como referencia otro plan, el de la de Sevilla 2013 (porque el de este año de la página web de la maratón NO MOLA) pero lo he adaptado. Bueno, sin más, pongo lo hecho hasta ahora desde principios de año (exactamente desde el lunes 31 de diciembre de 2013) copiado de la página de Tiramillas. Antes había hecho semanas de volumen de, como mucho, 70km. Falta la parte central, la importante.
Como podéis ver, combino entrenos corriendo con natación y musculación (siempre que puedo) y las semanas de competición son más de recuperación, con poco kilometraje. Hasta ahora han caído dos carreras, y no habrá muchas más (2-3 más).
Para las próximas entradas haré algún comentario más (o no). Sale un plan de 11 semanas, pero no es nada dogmático, sinó práctico.
1. | 31 Dic a 6 Ene | 2013 | Carrera | 4 | 48,40km. | 3h.42m.04s | 04:35 min/km | | |
| Natación | 1 | 1,00km. | 25m00s | 25:00 min/km | | |
| Gimnasio | 1 | 0,00km. | 1h.00m.00s | | | |
| Dom 6 Enero | Carrera | 1 | 8,40km. | 00:42:30 | 05:03 min/km | Tirada normal | |
| Sáb 5 Enero | Carrera | 2 | 16,00km. | 01:16:00 | 04:45 min/km | Progresivo suave | |
| Jue 3 Enero | Carrera | 3 | 14,00km. | 01:07:20 | 04:48 min/km | Tirada larga suave | |
| Mié 2 Enero | Natación | 4 | 1,00km. | 00:25:00 | 25:00 min/km | Piscina normal | |
| Mié 2 Enero | Gimnasio | 5 | km. | 01:00:00 | | De todo un poco | |
| Lun 31 Diciembre | Carrera | 6 | 10,00km. | 00:36:14 | 03:37 min/km | Cursa dels Nassos 2012 |
2. | 7 Ene a 13 Ene | 2013 | Carrera | 5 | 83,60km. | 6h.30m.50s | 04:40 min/km | | |
| Natación | 1 | 1,00km. | 25m00s | 25:00 min/km | | |
| Gimnasio | 1 | 0,00km. | 15m00s | | | |
| Dom 13 Enero | Carrera | 1 | 21,10km. | 01:34:30 | 04:28 min/km | Progresivo largo | |
| Sáb 12 Enero | Carrera | 2 | 13,00km. | 01:00:00 | 04:36 min/km | Tirada recuperación | |
| Vie 11 Enero | Carrera | 3 | 16,00km. | 01:10:30 | 04:24 min/km | Entreno Jon | |
| Mié 9 Enero | Carrera | 4 | 17,50km. | 01:35:00 | 05:25 min/km | Tirada larga (y suave) | |
| Mar 8 Enero | Carrera | 5 | 16,00km. | 01:10:50 | 04:25 min/km | Tirada a RM | |
| Lun 7 Enero | Natación | 6 | 1,00km. | 00:25:00 | 25:00 min/km | Piscina normal | |
| Lun 7 Enero | Gimnasio | 7 | km. | 00:15:00 | | Dorsales-Pectorales |
3. | 14 Ene a 20 Ene | 2013 | Carrera | 5 | 63,50km. | 4h.45m.46s | 04:30 min/km | | |
| Natación | 2 | 2,00km. | 50m00s | 25:00 min/km | | |
| Gimnasio | 1 | 0,00km. | 1h.00m.00s | | | |
| Dom 20 Enero | Carrera | 1 | 10,00km. | 00:38:25 | 03:50 min/km | Cursa de Sant Vicenç de Mollet | |
| Sáb 19 Enero | Carrera | 2 | 8,00km. | 00:39:34 | 04:56 min/km | Tirada pre cursa | |
| Vie 18 Enero | Natación | 3 | 1,00km. | 00:25:00 | 25:00 min/km | Piscina normal | |
| Jue 17 Enero | Carrera | 4 | 10,50km. | 00:45:07 | 04:17 min/km | Progresivo corto | |
| Mié 16 Enero | Carrera | 5 | 20,00km. | 01:39:00 | 04:57 min/km | Progresivo regresivo | |
| Mar 15 Enero | Carrera | 6 | 15,00km. | 01:03:40 | 04:14 min/km | Tirada a RM | |
| Lun 14 Enero | Natación | 7 | 1,00km. | 00:25:00 | 25:00 min/km | Piscina normal | |
| Lun 14 Enero | Gimnasio | 8 | km. | 01:00:00 | | De todo un poco |
Raúl,
ResponderEliminarHo veig molt "científic". Ja em vindria mandra després de la primera setmana. Què tal una mica d'"espontaneïtat"?
Salutacions.
JC (Marathon man)
De fet, ho poso per aquest motiu, perquè no estic fent el que marca el pla. Últimament, tenint en compte una base, faig i desfaig sense mirar molt el què hi ha, no et pensis...
Eliminar