Que conste que el título es orientativo, sigo sin tener claro que ese sea mi objetivo. Aparte de eso, estas dos últimas semanas han sido muy interesantes, sobre todo a nivel de carga, por un lado, y de trabajo de calidad, incluida la Mitja Marató de Granollers. Ese era el objetivo de los primeros siete días de esta nueva entrega, con menor carga a medida que avanzaba la semana. Aun así, me salieron casi 80km. Estoy muy orgulloso del fartlek del miércoles, que merece una atención especial. Fue un poco "raro" porque empecé a tope en bajada, quedé con Juan Carlos y allí hicimos rápidos y lentos de 8-6-4 y 2 minutos. Es un fartlek en progresión, duro, pero muy eficiente. Casi estoy más orgulloso de los lentos, que de los rápidos.Quedó así:
4km en 15:25 @ 3:52 (bajada) 2,5km en 14:30 @ 4:45 (calentamiento con JC)
1,75km en 8:00 @ 4:40
2,12km en 8:00 @ 3:47
1,30km en 6:00 @ 4:38
1,62km en 6:00 @ 3:43
0,90km en 4:03 @ 4:31
1,12km en 4:00 @ 3:35
0,48km en 2:00 @ 4:11
0,59km en 2:00 @ 3:23
2,65km en 14:21 @ 5:25
Buenas sensaciones finales.
Esta semana he podido meterme un buen "tute" de kilómetros, centrados en dos entrenamientos concretos, el jueves la tirada larga a intento de ritmo de maratón (digo intento porque salieron 28km a 4:10, cuando quisiera ir entre 4:00 y 4:05) y el domingo una buena dosis de series largas (3X4.000), que hubiera querido hacer algo más rápidas (Me quedaron en 16:16 (@4:04), 15:44 (@3:56) y 15:28 (@3:52) con recuperación de 1'30" y calentamiento y enfriamiento de 5km). Con ello, he sumado 94km en 5 días de entreno, más un par de "relax" en la piscina (y un poco de pesas suaves un día).
Acabo muy satisfecho con estas dos semanas, previa de la Mitja Marató de Barcelona. Esta semana será, pues de bastante menos carga física, aunque seguiremos sumando kilómetros.
4km en 15:25 @ 3:52 (bajada) 2,5km en 14:30 @ 4:45 (calentamiento con JC)
1,75km en 8:00 @ 4:40
2,12km en 8:00 @ 3:47
1,30km en 6:00 @ 4:38
1,62km en 6:00 @ 3:43
0,90km en 4:03 @ 4:31
1,12km en 4:00 @ 3:35
0,48km en 2:00 @ 4:11
0,59km en 2:00 @ 3:23
2,65km en 14:21 @ 5:25
Buenas sensaciones finales.
28 Ene a 3 Feb | 2013 | Carrera | 5 | 76,10km. | 5h.29m.57s | 04:20 min/km | |||
Natación | 2 | 2,00km. | 50m00s | 25:00 min/km | |||||
Dom 3 Febrero | Carrera | 1 | 21,10km. | 01:20:31 | 03:48 min/km | Mitja Marató de Granollers | |||
Sáb 2 Febrero | Natación | 2 | 1,00km. | 00:25:00 | 25:00 min/km | Piscina normal | |||
Sáb 2 Febrero | Carrera | 3 | 6,00km. | 00:30:33 | 05:05 min/km | Tirada pre cursa | |||
Jue 31 Enero | Carrera | 4 | 13,00km. | 00:58:26 | 04:29 min/km | Tirada normal | |||
Mié 30 Enero | Carrera | 5 | 19,00km. | 01:24:23 | 04:26 min/km | Fartlek Jon | |||
Mar 29 Enero | Natación | 6 | 1,00km. | 00:25:00 | 25:00 min/km | Piscina normal | |||
Lun 28 Enero | Carrera | 7 | 17,00km. | 01:16:04 | 04:28 min/km | Progresivo suave |
Esta semana he podido meterme un buen "tute" de kilómetros, centrados en dos entrenamientos concretos, el jueves la tirada larga a intento de ritmo de maratón (digo intento porque salieron 28km a 4:10, cuando quisiera ir entre 4:00 y 4:05) y el domingo una buena dosis de series largas (3X4.000), que hubiera querido hacer algo más rápidas (Me quedaron en 16:16 (@4:04), 15:44 (@3:56) y 15:28 (@3:52) con recuperación de 1'30" y calentamiento y enfriamiento de 5km). Con ello, he sumado 94km en 5 días de entreno, más un par de "relax" en la piscina (y un poco de pesas suaves un día).
4 Feb a 10 Feb | 2013 | Carrera | 6 | 94,00km. | 7h.02m.01s | 04:29 min/km | |||
Natación | 2 | 2,20km. | 55m00s | 25:00 min/km | |||||
Gimnasio | 1 | 0,00km. | 25m00s | ||||||
Dom 10 Febrero | Carrera | 1 | 23,00km. | 01:40:27 | 04:22 min/km | Series 3X4000 | |||
Sáb 9 Febrero | Natación | 2 | 1,20km. | 00:30:00 | 25:00 min/km | Piscina normal | |||
Vie 8 Febrero | Carrera | 3 | 13,00km. | 01:03:00 | 04:50 min/km | Regenerativo | |||
Jue 7 Febrero | Carrera | 4 | 3,00km. | 00:17:20 | 05:46 min/km | Enfriamiento | |||
Jue 7 Febrero | Carrera | 5 | 28,00km. | 01:56:44 | 04:10 min/km | Tirada muy larga a RM | |||
Mié 6 Febrero | Natación | 6 | 1,00km. | 00:25:00 | 25:00 min/km | Piscina normal | |||
Mié 6 Febrero | Gimnasio | 7 | km. | 00:25:00 | Un poco de todo | ||||
Mar 5 Febrero | Carrera | 8 | 15,00km. | 01:08:00 | 04:32 min/km | Tirada normal | |||
Lun 4 Febrero | Carrera | 9 | 12,00km. | 00:56:30 | 04:42 min/km | Regenerativo | |||
Acabo muy satisfecho con estas dos semanas, previa de la Mitja Marató de Barcelona. Esta semana será, pues de bastante menos carga física, aunque seguiremos sumando kilómetros.
Uf!, amb tanta planificació confesso que a mi ja em vindria mandra. Però suposo que per a una cursa com la marató, s'ha de fer d'aquesta manera si es vol aconseguir un objectiu com aquest de baixar de les 3 hores.
ResponderEliminarA treballar que ja queda menys. Recorda, la darrera setmana a descansar a tope.
JC
La planificació en la marató és molt important, però sempre pots fer petites modificacions sobre la marxa, però un treball de base és imprescindible. El tema del descans és també bàsic perquè no som professionals i hem de compaginar-ho amb la nostra vida diària.
EliminarTambé et dic, Joan Carles, que m'ho passo bé planificant, pensant en els diferents entrenaments, acomplir petits objectius abans del gran objectiu que és la marató. Gaudir del camí.
ResponderEliminarAixò és un entrenament amb majúscules. Força en les properes setmanes que tens per endavant.
ResponderEliminarGràcies, les necessitarem... (tu també ;-) oi?)
Eliminar